Gåsräkningsresultat september 2017 - mars 2018
| Art | 16 sept |
14 okt |
11 nov |
16 dec |
13 jan |
17 feb |
17 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | - | 370 | 400 | 763 | 5 525 | 540 |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | - | 4 039 | 8 096 | 9 066 | 4 018 | 7 059 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | 92 | 2 409 | 906 | 166 | 372 |
| Spetsbergsgås | - | 68 | 4 | 289 | 56 | 27 | 60 |
| Bläsgås | - | - | 313 | 262 | 44 | 232 | 512 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 7 346 | 7 904 | 8 462 | 5 407 | 2 873 | 4 868 | 9 214 |
| Grå x Kanadagås | - | 1 | 2 | - | - | - | 12 |
| Kanadagås | 48 | 118 | 585 | 2 717 | 2 442 | 3 086 | 2 973 |
| Vitkindad gås | 3 068 | 8 252 | 14 554 | 8 728 | 6 450 | 3 990 | 4 982 |
| Prutgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 10 452 | 16 343 | 28 421 | 28 305 | 22 600 | 21 912 | 25 724 |





