Gåsräkningsresultat september 2018 - mars 2019
| Art | 15 sept |
13 okt |
17 nov |
15 dec |
12 jan |
17 feb |
16 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | 6 | - | 1 500 | 1 836 | 1 979 | - |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | - | 3 267 | 12 424 | 8 762 | 2 996 | - |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | 377 | 280 | 1 032 | 390 | - |
| Spetsbergsgås | - | - | 1 | 17 | 94 | 22 | - |
| Bläsgås | - | 131 | 47 | 336 | 64 | 754 | 573 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 8 928 | 6 446 | 5 375 | 3 055 | 2 598 | 4 417 | 2 208 |
| Grå x Kanadagås | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Kanadagås | 24 | 13 | 278 | 1 232 | 2 169 | 1 017 | 63 |
| Vitkindad gås | 3 160 | 10 757 | 30 837 | 17 109 | 4 617 | 6 491 | 6 985 |
| Prutgås | - | 37 | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 12 112 | 17 389 | 40 183 | 35 953 | 21 172 | 18 068 | 9 829 |





