Gåsräkningsresultat september 2016 - mars 2017
| Art | 17 sept |
15 okt |
12 nov |
17 dec |
14 jan |
11 feb |
11 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | - | 2 546 | 3 292 | 3 996 | 1 483 | 1 |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | 4 | 9 137 | 8 342 | 12 035 | 5 864 | 141 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | 3 | 1 575 | 3 737 | 2 680 | 406 | - |
| Spetsbergsgås | - | - | 10 | 171 | 48 | 5 | 14 |
| Bläsgås | - | 105 | 941 | 245 | 78 | 3 | 647 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 10 149 | 6 473 | 4 857 | 3 592 | 2 934 | 2 556 | 3 664 |
| Grå x Kanadagås | 3 | - | 5 | 5 | - | 2 | 1 |
| Kanadagås | 12 | 14 | 1 288 | 5 204 | 2 628 | 3 747 | 674 |
| Vitkindad gås | 2 688 | 5 030 | 7 924 | 5 709 | 2 993 | 395 | 2 680 |
| Prutgås | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 12 856 | 11 629 | 28 286 | 30 297 | 27 392 | 14 461 | 7 822 |





