Gåsräkningsresultat september 2019 - mars 2020
| Art | 14 sept |
12 okt |
16 nov |
14 dec |
11 jan |
15 feb |
14 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | - | 401 | 707 | 322 | - | - |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | - | 4 042 | 14 816 | 10 785 | 436 | 28 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | 523 | 1 750 | 1 315 | 28 | - |
| Spetsbergsgås | - | - | 14 | 146 | 85 | - | - |
| Bläsgås | - | - | 122 | 70 | 130 | 930 | 1 341 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 5 377 | 5 066 | 6 021 | 4 609 | 4 759 | 3 704 | 1 506 |
| Grå x Kanadagås | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Kanadagås | 1 | 34 | 550 | 1 151 | 2 894 | 519 | 48 |
| Vitkindad gås | 1 170 | 17 036 | 16 804 | 16 699 | 8 872 | 9 575 | 10 207 |
| Prutgås | - | 35 | 1 | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 6 548 |
22 243 | 28 478 | 39 949 | 29 163 | 15 192 | 13 132 |





