Gåsräkningsresultat september 2013 - mars 2014
| Art | 14 sept |
12 okt |
16 nov |
14 dec |
11 jan |
15 feb |
15 mars |
| Sädgås | - | 122 | 3 756 | 19 402 | 13 011 | 8 679 | 57 |
| Spetsbergsgås | - | 2 | 1 | 24 | 46 | 10 | - |
| Bläsgås | - | 422 | 260 | 756 | 935 | 480 | 1 190 |
| Fjällgås | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Grågås | 6 389 | 9 892 | 6 274 | 1 866 | 4 578 | 6 293 | 2 173 |
| Grå x Kanadagås | - | - | 2 | 3 | - | 6 | 1 |
| Kanadagås | 248 | 132 | 2 982 | 9 034 | 4 837 | 3 608 | 109 |
| Vitkindad gås | 2 421 | 6 813 | 26 034 | 12 085 | 5 512 | 1 825 | 2 665 |
| Prutgås | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 9 058 | 17 383 | 39 313 | 43 176 | 28 919 | 20 901 | 6 195 |





