Gåsräkningsresultat september 2014 - mars 2015
| Art | 13 sept |
12 okt |
15 nov |
13 dec |
17 jan |
14 feb |
14 mars |
| Sädgås | - | - | 4 583 | 8 205 | 10 685 | 7 307 | 16 |
| Spetsbergsgås | - | 4 | 1 | 75 | 16 | 20 | 1 |
| Bläsgås | - | 63 | 339 | 747 | 563 | 199 | 1 570 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 8 297 | 4 925* | 9 213 | 8 291 | 4 904 | 7 998 | 2 780 |
| Grå x Kanadagås | 6 | - | - | - | 1 | 5 | - |
| Kanadagås | 70 | 32 | 843 | 1 298 | 3 410 | 3 169 | 143 |
| Vitkindad gås | 3 132 | 6 329 | 15 783 | 7 869 | 2 073 | 304 | 3 421 |
| Prutgås | - | 30 | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 11 505 | 11 383 | 30 762 | 26 485 | 21 652 | 19 002 | 7 931 |
skiljer sig mycket från tidigare inventeringar.





