
Gåsräkningsresultat september 2024 - mars 2025
| Art | 14 sept |
12 okt |
16 nov |
14 dec |
11 jan |
15 feb |
15 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | - | - | - | - | - | - |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | 4 | 1 538 | 13 770 | 9 429 | 6 335 | 7 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | 62 | 311 | 3 430 | 220 | 4 | - |
| Spetsbergsgås | - | - | 60 | 94 | 41 | 102 | - |
| Bläsgås | 1 | 837 | 33 | 152 | 203 | 202 | 675 |
| Fjällgås | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Grågås | 5 447 | 3 662 | 7 001 | 2 002 | 2 596 | 3 824 | 1 246 |
| Grå x Kanadagås | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| Kanadagås | 6 | - | 451 | 824 | 2 531 | 2 975 | 482 |
| Vitkindad gås | 93 | 21 430 | 30 419 | 26 233 | 11 583 | 9 767 | 11 934 |
| Prutgås | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 5 847 | 25 998 | 39 813 | 46 505 | 26 603 | 23 210 | 14 344 |





