Gåsräkningsresultat september 2021 - mars 2022
| Art | 11 sept |
16 okt |
13 nov |
11 dec |
15 jan |
12 feb |
12 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | 6 | 105 | 1 100 | 600 | 210 | - |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | 210 | 4 682 | 9 720 | 14 543 | 11 992 | 4 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | 30 | 140 | 572 | - | 280 | - |
| Spetsbergsgås | 1 | - | 59 | 22 | 129 | 43 | - |
| Bläsgås | - | 185 | 510 | 47 | 120 | 389 | 1 222 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 8 510 | 4 149 | 4 864 | 4 044 | 3 273 | 5 223 | 1 917 |
| Grå x Kanadagås | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Kanadagås | 1 | 5 | 1 280 | 2 192 | 3 963 | 1 729 | 61 |
| Vitkindad gås | 1 402 | 26 630 | 26 945 | 21 537 | 6 166 | 11 524 | 4 860 |
| Prutgås | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 9 914 |
33 230 | 38 585 | 39 234 | 28 795 | 31 390 | 8 064 |





