Gåsräkningsresultat september 2011 - mars 2012
| Art | 17 sept |
15 okt |
12 nov |
17 dec |
14 jan |
11 feb |
17 mars |
| Sädgås | - | 1 372 | 13 143 | 12 999 | 9 980 | 5 176 | 153 |
| Spetsbergsgås | - | - | 9 | 47 | 10 | - | 9 |
| Bläsgås | - | 662 | 1 246 | 395 | 204 | 25 | 2 377 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 10 758 | 10 090 | 9 679 | 4 183 | 4 927 | 5 828 | 2 623 |
| Grå x Kanadagås | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Kanadagås | 81 | 188 | 412 | 4 967 | 8 145 | 2 471 | 80 |
| Vitkindad gås | 4 420 | 2 757 | 11 081 | 7 033 | 2 820 | 2 | 587 |
| Prutgås | - | - | 11 | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 15 261 | 15 073 | 35 584 | 29 627 | 26 090 | 13 507 | 5 830 |





