Mars 2024
| Art | Araslövssjö området |
Oppmannasjö området |
Ivösjö området |
Hammarsjö området |
TrolleLjungby området |
Egeside området |
| Sädgås obestämd ras | - | - | - | - | - | - |
| Skogssädgås - ras fabalis | 2 380 | - | 355 | 1 270 | 5 315 | 4 450 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | - | 2 800 | 630 | - |
| Spetsbergsgås | - | - | - | 2 | 6 | 86 |
| Bläsgås | 121 | - | 2 | 18 | 8 | 3 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 217 | 362 | 475 | 406 | 406 | 200 |
| Grå x Kanadagås | - | - | - | - | - | - |
| Kanadagås | 165 | 600 | - | 32 | 32 | 27 |
| Vitkindad gås | 5 157 | 336 | 3 100 | 10 610 | 10 610 | 3 200 |
| Prut gås | - | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad gås | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - |





