Senaste gåsräkningen
För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28
Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11
Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73
Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren
Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.
Gåsräkningen
| I juni 2025 delades sädgås (Anser fabalis) upp i två nya arter, skogsgås (Anser fabalis) och tundragås (Anser serrirostris). Tidigare hade sädgåsen varit uppdelar på ras, skogsssädgås (ras fabalis) och tundrasädgås (ras rossicus). Inventeringar genomförda innan 1/6 2025 innehåller som regel de gamla namnen. |
Gåsräkningsresultat september 2025 - mars 2026
I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan.
| Art | 13 sept |
11 okt |
15 nov |
13 dec |
17 jan |
14 feb |
14 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | 53 | - | - | - | - | |
| Skogsgås (fd Skogsssädgås) | - | 200 | 2 845 | 12 708 | - | - | - |
| Tundragås (fd Tundrasädgås) | - | - | 570 | 1 630 | - | - | - |
| Spetsbergsgås | - | - | 9 | 378 | - | - | - |
| Bläsgås | - | 137 | 109 | 64 | - | - | - |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 4 208 | 2 480 | 3 757 | 3 351 | - | - | - |
| Grå x Kanadagås | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Kanadagås | - | - | 342 | 1 847 | - | - | - |
| Vitkindad gås | 136 | 9 986 | 9 839 | 45 817 | - | - | - |
| Prutgås | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 4 344 | 12 804 | 17 527 | 65 795 | - | - | - |

Sädgås blir skogsgås och tundragås
Här är vår uppdaterade guide från 2014 om hur man ser skillnad på sädgäs, eller skogsgäss och tundragäss som de numera heter.

Gåsräkningsresultat september 2024 - mars 2025
| Art | 14 sept |
12 okt |
16 nov |
14 dec |
11 jan |
15 feb |
15 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | - | - | - | - | - | - |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | 4 | 1 538 | 13 770 | 9 429 | 6 335 | 7 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | 62 | 311 | 3 430 | 220 | 4 | - |
| Spetsbergsgås | - | - | 60 | 94 | 41 | 102 | - |
| Bläsgås | 1 | 837 | 33 | 152 | 203 | 202 | 675 |
| Fjällgås | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Grågås | 5 447 | 3 662 | 7 001 | 2 002 | 2 596 | 3 824 | 1 246 |
| Grå x Kanadagås | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| Kanadagås | 6 | - | 451 | 824 | 2 531 | 2 975 | 482 |
| Vitkindad gås | 93 | 21 430 | 30 419 | 26 233 | 11 583 | 9 767 | 11 934 |
| Prutgås | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 5 847 | 25 998 | 39 813 | 46 505 | 26 603 | 23 210 | 14 344 |

Gåsräkningsresultat september 2023 - mars 2024
| Art | 16 sept |
14 okt |
11 nov |
16 dec |
13 jan |
17 feb |
17 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | - | - | 550 | 50 | 550 | 38 |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | 1 | 84 | 12 302 | 14 110 | 11 280 | 4 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | - | - | 96 | 533 | 13 |
| Spetsbergsgås | - | - | - | 63 | - | 67 | - |
| Bläsgås | - | - | 87 | 38 | 120 | 381 | 79 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 5 414 | 4 496 | 5 339 | 6 576 | 3 106 | 3 824 | 785 |
| Grå x Kanadagås | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Kanadagås | 9 | 10 | 177 | 1 379 | 5 369 | 1 899 | 28 |
| Vitkindad gås | 516 | 20 311 | 38 652 | 8 919 | 2 450 | 11 916 | 12 742 |
| Prutgås | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 5 939 |
24 824 | 44 342 | 29 829 | 25301 | 30 450 | 13 689 |

Gåsräkningsresultat september 2022 - mars 2023
| Art | 17 sept |
15 okt |
12 nov |
17 dec |
14 jan |
11 feb |
11 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | - | 200 | 52 | 742 | 455 | 50 |
| Skogsssädgås - ras fabalis | 210 | - | 2 112 | 10 180 | 10 289 | 7 871 | 573 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | 656 | 213 | 953 | 52 | - |
| Spetsbergsgås | - | 4 | 29 | 454 | 488 | 44 | |
| Bläsgås | - | 7 | 431 | 40 | 54 | 41 | 2 300 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 3 460 | 5 664 | 4 908 | 2 420 | 3 638 | 4 301 | 2 655 |
| Grå x Kanadagås | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
| Kanadagås | - | 30 | 804 | 1 072 | 1 356 | 581 | 299 |
| Vitkindad gås | 940 | 15 420 | 28 438 | 12 495 | 10 551 | 17 555 | 11 004 |
| Prutgås | - | - | - | - | - | - | |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 4 610 |
21 126 |
37 555 |
26 503 |
28 037 |
31 346 |
16 926 |

Gåsräkningsresultat september 2021 - mars 2022
| Art | 11 sept |
16 okt |
13 nov |
11 dec |
15 jan |
12 feb |
12 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | 6 | 105 | 1 100 | 600 | 210 | - |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | 210 | 4 682 | 9 720 | 14 543 | 11 992 | 4 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | 30 | 140 | 572 | - | 280 | - |
| Spetsbergsgås | 1 | - | 59 | 22 | 129 | 43 | - |
| Bläsgås | - | 185 | 510 | 47 | 120 | 389 | 1 222 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 8 510 | 4 149 | 4 864 | 4 044 | 3 273 | 5 223 | 1 917 |
| Grå x Kanadagås | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Kanadagås | 1 | 5 | 1 280 | 2 192 | 3 963 | 1 729 | 61 |
| Vitkindad gås | 1 402 | 26 630 | 26 945 | 21 537 | 6 166 | 11 524 | 4 860 |
| Prutgås | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 9 914 |
33 230 | 38 585 | 39 234 | 28 795 | 31 390 | 8 064 |

Gåsräkningsresultat september 2020 - mars 2021
| Art | 12 sept |
17 okt |
14 nov |
12 dec |
16 jan |
13 feb |
13 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | 12 | 597 | 625 | 160 | 600 | - |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | 561 | 3 060 | 8 856 | 14 153 | 14 865 | 43 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | 428 | 110 | 700 | 1 403 | 16 |
| Spetsbergsgås | - | - | 2 | 182 | 18 | 113 | - |
| Bläsgås | - | 259 | 420 | 116 | 51 | 123 | 1 002 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 4 824 | 5 921 | 4 532 | 4 105 | 2 020 | 7 270 | 1 640 |
| Grå x Kanadagås | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Kanadagås | 2 | 20 | 384 | 1 435 | 2 723 | 1 669 | 71 |
| Vitkindad gås | 1 869 | 14 421 | 44 158 | 8 630 | 10 517 | 9 094 | 10 913 |
| Prutgås | - | 8 | 22 | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 6 695 |
21 203 | 53 603 | 24 059 | 30 342 | 35 137 | 13 687 |

Gåsräkningsresultat september 2019 - mars 2020
| Art | 14 sept |
12 okt |
16 nov |
14 dec |
11 jan |
15 feb |
14 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | - | 401 | 707 | 322 | - | - |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | - | 4 042 | 14 816 | 10 785 | 436 | 28 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | 523 | 1 750 | 1 315 | 28 | - |
| Spetsbergsgås | - | - | 14 | 146 | 85 | - | - |
| Bläsgås | - | - | 122 | 70 | 130 | 930 | 1 341 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 5 377 | 5 066 | 6 021 | 4 609 | 4 759 | 3 704 | 1 506 |
| Grå x Kanadagås | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Kanadagås | 1 | 34 | 550 | 1 151 | 2 894 | 519 | 48 |
| Vitkindad gås | 1 170 | 17 036 | 16 804 | 16 699 | 8 872 | 9 575 | 10 207 |
| Prutgås | - | 35 | 1 | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 6 548 |
22 243 | 28 478 | 39 949 | 29 163 | 15 192 | 13 132 |

Gåsräkningsresultat september 2018 - mars 2019
| Art | 15 sept |
13 okt |
17 nov |
15 dec |
12 jan |
17 feb |
16 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | 6 | - | 1 500 | 1 836 | 1 979 | - |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | - | 3 267 | 12 424 | 8 762 | 2 996 | - |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | 377 | 280 | 1 032 | 390 | - |
| Spetsbergsgås | - | - | 1 | 17 | 94 | 22 | - |
| Bläsgås | - | 131 | 47 | 336 | 64 | 754 | 573 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 8 928 | 6 446 | 5 375 | 3 055 | 2 598 | 4 417 | 2 208 |
| Grå x Kanadagås | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Kanadagås | 24 | 13 | 278 | 1 232 | 2 169 | 1 017 | 63 |
| Vitkindad gås | 3 160 | 10 757 | 30 837 | 17 109 | 4 617 | 6 491 | 6 985 |
| Prutgås | - | 37 | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 12 112 | 17 389 | 40 183 | 35 953 | 21 172 | 18 068 | 9 829 |

Gåsräkningsresultat september 2017 - mars 2018
| Art | 16 sept |
14 okt |
11 nov |
16 dec |
13 jan |
17 feb |
17 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | - | 370 | 400 | 763 | 5 525 | 540 |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | - | 4 039 | 8 096 | 9 066 | 4 018 | 7 059 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | 92 | 2 409 | 906 | 166 | 372 |
| Spetsbergsgås | - | 68 | 4 | 289 | 56 | 27 | 60 |
| Bläsgås | - | - | 313 | 262 | 44 | 232 | 512 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 7 346 | 7 904 | 8 462 | 5 407 | 2 873 | 4 868 | 9 214 |
| Grå x Kanadagås | - | 1 | 2 | - | - | - | 12 |
| Kanadagås | 48 | 118 | 585 | 2 717 | 2 442 | 3 086 | 2 973 |
| Vitkindad gås | 3 068 | 8 252 | 14 554 | 8 728 | 6 450 | 3 990 | 4 982 |
| Prutgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 10 452 | 16 343 | 28 421 | 28 305 | 22 600 | 21 912 | 25 724 |

Gåsräkningsresultat september 2016 - mars 2017
| Art | 17 sept |
15 okt |
12 nov |
17 dec |
14 jan |
11 feb |
11 mar |
| Sädgås obestämd ras | - | - | 2 546 | 3 292 | 3 996 | 1 483 | 1 |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | 4 | 9 137 | 8 342 | 12 035 | 5 864 | 141 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | 3 | 1 575 | 3 737 | 2 680 | 406 | - |
| Spetsbergsgås | - | - | 10 | 171 | 48 | 5 | 14 |
| Bläsgås | - | 105 | 941 | 245 | 78 | 3 | 647 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 10 149 | 6 473 | 4 857 | 3 592 | 2 934 | 2 556 | 3 664 |
| Grå x Kanadagås | 3 | - | 5 | 5 | - | 2 | 1 |
| Kanadagås | 12 | 14 | 1 288 | 5 204 | 2 628 | 3 747 | 674 |
| Vitkindad gås | 2 688 | 5 030 | 7 924 | 5 709 | 2 993 | 395 | 2 680 |
| Prutgås | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 12 856 | 11 629 | 28 286 | 30 297 | 27 392 | 14 461 | 7 822 |

Gåsräkningsresultat september 2015 - mars 2016
| Art | 13 sept |
17 okt |
14 nov |
12 dec |
16 jan |
13 feb |
12 mars |
| Sädgås obestämd ras | - | - | 331 | 48 | 2 748 | 3 000 | 30 |
| Skogsssädgås - ras fabalis | - | - | 1 864 | 13 186 | 7 250 | 8 646 | 148 |
| Tundrasädgås - ras rossicus | - | - | 660 | 6 875 | 3 601 | 1 009 | 10 |
| Spetsbergsgås | - | - | 1 | 53 | 21 | 2 | - |
| Bläsgås | - | 66 | 119 | 638 | 294 | 283 | 959 |
| Fjällgås | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Grågås | 7 524 | 6 098 | 11 619 | 3 808 | 1 848 | 4 903 | 3 611 |
| Grå x Kanadagås | - | - | 1 | 12 | - | - | - |
| Kanadagås | 32 | 20 | 267 | 4 647 | 2 663 | 2 434 | 352 |
| Vitkindad gås | 2 310 | 10 149 | 22 150 | 9 510 | 1 047 | 868 | 2 464 |
| Prutgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 9 866 | 16 333 | 37 012 | 38 777 | 19 473 | 21 145 | 7 574 |
skiljer sig mycket från tidigare inventeringar.

Gåsräkningsresultat september 2014 - mars 2015
| Art | 13 sept |
12 okt |
15 nov |
13 dec |
17 jan |
14 feb |
14 mars |
| Sädgås | - | - | 4 583 | 8 205 | 10 685 | 7 307 | 16 |
| Spetsbergsgås | - | 4 | 1 | 75 | 16 | 20 | 1 |
| Bläsgås | - | 63 | 339 | 747 | 563 | 199 | 1 570 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 8 297 | 4 925* | 9 213 | 8 291 | 4 904 | 7 998 | 2 780 |
| Grå x Kanadagås | 6 | - | - | - | 1 | 5 | - |
| Kanadagås | 70 | 32 | 843 | 1 298 | 3 410 | 3 169 | 143 |
| Vitkindad gås | 3 132 | 6 329 | 15 783 | 7 869 | 2 073 | 304 | 3 421 |
| Prutgås | - | 30 | - | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 11 505 | 11 383 | 30 762 | 26 485 | 21 652 | 19 002 | 7 931 |
skiljer sig mycket från tidigare inventeringar.

Gåsräkningsresultat september 2013 - mars 2014
| Art | 14 sept |
12 okt |
16 nov |
14 dec |
11 jan |
15 feb |
15 mars |
| Sädgås | - | 122 | 3 756 | 19 402 | 13 011 | 8 679 | 57 |
| Spetsbergsgås | - | 2 | 1 | 24 | 46 | 10 | - |
| Bläsgås | - | 422 | 260 | 756 | 935 | 480 | 1 190 |
| Fjällgås | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Grågås | 6 389 | 9 892 | 6 274 | 1 866 | 4 578 | 6 293 | 2 173 |
| Grå x Kanadagås | - | - | 2 | 3 | - | 6 | 1 |
| Kanadagås | 248 | 132 | 2 982 | 9 034 | 4 837 | 3 608 | 109 |
| Vitkindad gås | 2 421 | 6 813 | 26 034 | 12 085 | 5 512 | 1 825 | 2 665 |
| Prutgås | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 9 058 | 17 383 | 39 313 | 43 176 | 28 919 | 20 901 | 6 195 |

Gåsräkningsresultat september 2012 - mars 2013
OBS! Decemberräkningen blev inställd pga av dåligt väder!
| Art | 15 sept |
13 okt |
17 nov |
15 dec |
12 jan |
16 feb |
16 mars |
| Sädgås | - | 20 | 4 593 | X | 7 387 | 7 278 | 17 159 |
| Spetsbergsgås | - | - | 2 | X | 4 | - | 52 |
| Bläsgås | - | 192 | 932 | X | 66 | 14 | 780 |
| Fjällgås | - | - | - | X | - | - | - |
| Grågås | 10 779 | 11 522 | 7 482 | X | 1 663 | 985 | 5 977 |
| Grå x Kanadagås | - | - | 8 | X | - | - | - |
| Kanadagås | 21 | 60 | 1 415 | X | 1 901 | 1 489 | 2 977 |
| Vitkindad gås | 1 559 | 9 758 | 13 380 | X | 40 | 17 | 263 |
| Prutgås | - | - | - | X | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | - | X | - | - | - |
| Totalsumma: | 12 359 | 21 552 | 27 812 | - | 11 061 | 9 783 | 27 203 |

Gåsräkningsresultat september 2011 - mars 2012
| Art | 17 sept |
15 okt |
12 nov |
17 dec |
14 jan |
11 feb |
17 mars |
| Sädgås | - | 1 372 | 13 143 | 12 999 | 9 980 | 5 176 | 153 |
| Spetsbergsgås | - | - | 9 | 47 | 10 | - | 9 |
| Bläsgås | - | 662 | 1 246 | 395 | 204 | 25 | 2 377 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 10 758 | 10 090 | 9 679 | 4 183 | 4 927 | 5 828 | 2 623 |
| Grå x Kanadagås | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Kanadagås | 81 | 188 | 412 | 4 967 | 8 145 | 2 471 | 80 |
| Vitkindad gås | 4 420 | 2 757 | 11 081 | 7 033 | 2 820 | 2 | 587 |
| Prutgås | - | - | 11 | - | - | - | - |
| Rödhalsad | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 15 261 | 15 073 | 35 584 | 29 627 | 26 090 | 13 507 | 5 830 |

Gåsräkningsresultat september 2010 - mars 2011
| Art | 11 sept | 16 okt | 13 nov | 11 dec | 15 jan | 12 feb | 12 mars |
| Sädgås | 97 | 2 446 | 12 636 | 5 631 | 533 | 2 247 | 8 753 |
| Spetsbergsgås | - | - | 55 | 8 | - | - | 24 |
| Bläsgås | 2 | 441 | 1 037 | - | - | 5 | 544 |
| Fjällgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Grågås | 11 327 | 10 501 | 6 652 | 62 | 1 | 3 415 | 6 636 |
| Grå x Kanadagås | - | 1 | 5 | 6 | - | 8 | 3 |
| Kanadagås | 256 | 365 | 1 131 | 2 981 | 2 | 2 419 | 2 050 |
| Vitkindad gås | 2 256 | 3 839 | 6 530 | 12 | - | 8 | 216 |
| Prutgås | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Stripgås | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalsumma: | 13 945 | 17 593 | 28 046 | 8 700 | 536 | 8 102 | 18 226 |





